Een eerste indicatie, geen eindconclusie.
De rendementscalculator helpt om kosten, opbrengsten en scenario's beter te begrijpen. Tijdens een persoonlijk gesprek helpen wij beoordelen welke aannames realistisch zijn voor jouw situatie en type woning.
Deze calculator geeft uitsluitend een indicatieve berekening op basis van ingevulde aannames. De uitkomst vormt geen financieel, fiscaal of juridisch advies. Werkelijke resultaten kunnen afwijken door marktontwikkelingen, verhuurresultaten, kosten, financiering, belastingen en regelgeving.
Aankoop
Hypotheek
Verhuur
Kosten
Groei aannames
Exploitatieoverzicht 10 jaar
Alle bedragen in euro per jaar.
| Post | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Jaar 5 | Jaar 6 | Jaar 7 | Jaar 8 | Jaar 9 | Jaar 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huur | € 41.175 | € 43.234 | € 45.395 | € 47.665 | € 50.048 | € 52.551 | € 55.178 | € 57.937 | € 60.834 | € 63.876 |
| VVE + resort fee | € -2.400 | € -2.520 | € -2.646 | € -2.778 | € -2.917 | € -3.063 | € -3.216 | € -3.377 | € -3.546 | € -3.723 |
| Water, elektra en internet | € -120 | € -126 | € -132 | € -139 | € -146 | € -153 | € -161 | € -169 | € -177 | € -186 |
| Overige kosten | € -2.695 | € -2.829 | € -2.971 | € -3.119 | € -3.275 | € -3.439 | € -3.611 | € -3.792 | € -3.981 | € -4.180 |
| Verzekering | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 | € -0 |
| Omzetbelasting | € -2.882 | € -3.026 | € -3.178 | € -3.337 | € -3.503 | € -3.679 | € -3.862 | € -4.056 | € -4.258 | € -4.471 |
| Onroerende zaakbelasting | € -750 | € -810 | € -875 | € -945 | € -1.020 | € -1.102 | € -1.190 | € -1.285 | € -1.388 | € -1.499 |
| Inkomstenbelasting (1e schijf) | € -1.349 | € -1.472 | € -1.600 | € -1.735 | € -1.877 | € -2.025 | € -2.181 | € -2.345 | € -2.517 | € -2.698 |
| Beheerkosten | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 | € -5.918 |
| Netto opbrengst | € 25.061 | € 26.533 | € 28.076 | € 29.695 | € 31.392 | € 33.172 | € 35.039 | € 36.996 | € 39.048 | € 41.200 |
| Hypotheekrente | € -8.750 | € -8.618 | € -8.480 | € -8.335 | € -8.182 | € -8.022 | € -7.854 | € -7.678 | € -7.492 | € -7.298 |
| Aflossing | € -2.634 | € -2.766 | € -2.904 | € -3.049 | € -3.202 | € -3.362 | € -3.530 | € -3.706 | € -3.892 | € -4.086 |
| Leningkosten | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 | € -11.384 |
| Winst (excl. aflossing) | € 16.311 | € 17.914 | € 19.596 | € 21.360 | € 23.210 | € 25.150 | € 27.185 | € 29.318 | € 31.556 | € 33.902 |
| Cashflow (incl. aflossing) | € 13.677 | € 15.149 | € 16.692 | € 18.311 | € 20.008 | € 21.788 | € 23.655 | € 25.612 | € 27.664 | € 29.816 |
| Hypotheekhoogte | € 172.366 | € 169.600 | € 166.696 | € 163.647 | € 160.445 | € 157.084 | € 153.554 | € 149.848 | € 145.956 | € 141.870 |
| Waarde woning | € 250.000 | € 270.000 | € 291.600 | € 314.928 | € 340.122 | € 367.332 | € 396.719 | € 428.456 | € 462.733 | € 499.751 |
| Overwaarde | € 77.634 | € 100.400 | € 124.904 | € 151.281 | € 179.677 | € 210.248 | € 243.165 | € 278.608 | € 316.777 | € 357.881 |
| Loan-to-value % | 68,9% | 62,8% | 57,2% | 52,0% | 47,2% | 42,8% | 38,7% | 35,0% | 31,5% | 28,4% |
Cashflow per jaar
Waarde woning vs hypotheekschuld
Overwaarde ontwikkeling
Netto opbrengst per jaar
Wil je weten of deze berekening realistisch is?
De calculator geeft een indicatie. Wij helpen je graag beoordelen of jouw aannames passen bij de markt op Curaçao.
Deze calculator geeft uitsluitend een indicatieve berekening op basis van ingevulde aannames. De uitkomst vormt geen financieel, fiscaal of juridisch advies. Werkelijke resultaten kunnen afwijken door marktontwikkelingen, verhuurresultaten, kosten, financiering, belastingen en regelgeving.